年月日 | 場所 | 釣物 | 本命 | お客さん | 天候 | 釣 果 |
2000年(平成12年) | ||||||
2000/10/17 | 河口湖 | ブラックバス | 4 | 0 | 曇り | 9:00〜14:00。フォールターンオーバーの影響か水色が悪く、モーターボートの引き波が泡立っている。岸際にバスの姿は殆ど見られない。10:00ロイヤルワンド、スピナーベイトで1匹(約35cm)。11:00小海、クランクベイト(ベビーワンマイナス)で1匹(約25cm)。13:00奥河口マリン西側、ゲーリー4in.で2匹(約20cm)。肌寒い1日だった。 |
2000/7/2 | 河口湖 | ブラックバス | 1 | 6 | 晴れ | 8:00〜10:00。息子同行。ミミズで平浜川流れ込みの東側(奥河口湖マリン西側)で息子に始めさせた途端、30cm程のバスがヒット。ミミズ恐るべし!! その後間もなく10センチ程のブルーギルを釣り上げる。ここで息子は飽きてしまったようで「お父さんが釣りなよ」と竿を渡され、同所と桑崎でバス1、ギル6を釣り上げたが、暑さでミミズ全滅、息子も飽きたようなので早々に帰路につく。 |
2000/6/16 | 河口湖 | ブラックバス | 30 | 0 | 晴れ | 7:00〜16:00。梅雨でずっと肌寒い雨続きだったが、久しぶりの好天で暑い日になった。大池公園前ボート付近であたりもなく1時間程で奥河口湖マリン東側〜西湖放流口へ移動し10:30頃までに数匹。昼食、昼寝後12:15〜千畳ヶ岬、産屋ヶ崎で好釣果。ヒットルアーはゲリヤマ4in.グラブ(イモグラブとして使用、特に♯214=スモークに青・黒・金のラメ)、ゲリヤマ3in.グラブ゙(♯042、スプリットリグ゙で使用)。 |
2000/6/5 | 河口湖 | ブラックバス | 25 | 0 | 晴れ時々曇り | 7:00〜17:00。Y室長同行。ロイヤルワンドで開始1時間程度で4匹。その後バイトがなく奥河口湖マリン東側〜西湖放流口へ移動。3匹ほど釣る。いずれも20cm程度。ヒットルアーは3in.グラブ゙とメガバスグリフォン。一瞬続けざまにつれるがその後が続かない。様々なハードルアーを試す。キッカーイーター(イマカツレモン)は突付くがバスのサイズ゙が小さすぎてフッキングしない。4in.グラブ゙をイモグラブ゙にして沈めて放置しておくとヒットすることを発見。岸際の子バスが入れ食い状態だった。 |
2000/5/23 | 吉羽園 | ブラックバス | 7 | 0 | 晴れ | 8:00〜16:00。4年ぶりくらいに行ったが、一昨日テレビ゙番組で紹介されたため、平日にもかかわらず異常に込み合い、4〜5mおきに人が立つ状態だった。バイブレーション、ゲリヤマセンコーなどで30〜約45cm強を釣る。管理釣場とはいえ、久々の良型。かなりスレているが、ノーシンカーグラブやダウンショットを使えばそこそこの数釣りも出来そう。早朝(6:30頃)、ネツト際10m程のところで52cmをあげた人もいるらしい。吉羽園は5月1日解禁、営業時間は6:00〜16:30(10〜1月は16:00)、2〜4月はクローズになっている。また以前は1,000円だった入場料が3,500円になっていた。ヒドイ。 |
2000/5/10 | 河口湖 | ブラックバス | 18 | 0 | 晴れ | 8:00〜16:30。汗ばむほどに暖かい(昨日よりは4℃ほど低いらしい)。ロイヤルワンドとさかなやワンド西側にて15〜28cm程度のバスを釣る。連休直後のためか、非常に食いが浅く3in.グラブのテールを軽く咥えてすぐ放すような状態だった。あたりルアーは3in.グラブ(♯194、177)、4in.グラブ(♯214=オイカワっぽい色、♯015=チャートリュース・銀ラメ)、TIFA・SHOT(237・銀メタ・ブルーバック)、カブト虫の幼虫のようなシャロークランク(名前忘れた)、無名メーカーのバイブレーション(ラトル入り、ゴーストワカサギ)、ゲーリー・フラスカート(ウォーターメロン、ラメ入り)のチョン掛けダウンショット。 |
2000/4/30 | 山中湖 | ブラックバス | 1 | 0 | 晴れ | 家族旅行2日目。朝食前1時間程の釣り。 |
2000/4/10 | ホリデイロッジ鹿留 | トラウト | 15 | 0 | 8:30〜17:00。Y室長、141氏、FlatMountain、哲、Y崎同行。濁りなく非常にクリア。雨のためかやや低活性。スプーン(アルフレッド 2.5g 黄色)に好釣果。 | |
2000/4/4 | 河口湖 | ブラックバス | 3 | 0 | 晴れ | 9:00〜16:00。大池公園前の元鉄柱で開始5投目で1本(20cm程度、ベビーシャッド60、金黒)。その後1時間で2本追加(いずれも20cm程度、ゲーリー3in.グラブ♯194)したが、それっきり。2時間程昼寝をしてスッキリした後さかなやワンドの溶岩帯で1時間程過ごし帰宅。暖かい一日だった。 |
2000/3/21 | 河口湖 | ブラックバス | 0 | 0 | 晴れ | 8:00〜12:00。Y室長同行。物凄い強風。まともにルアーが投げられず、魚の気配も感じられず、早々に納竿。 |
2000/3/3 | 芦ノ湖 | トラウト | 2 | 0 | 晴れ | 11:00〜15:00。シュッミットハウス裏の無料駐車場に車を停め、徒歩で三ツ石〜白浜を釣る。白浜東岸(トリカブト南側)にて25及び30cmのレインボーをキャッチ。他にバラシ2本。 |
1999年(平成11年) | ||||||
1999/12/21 | リバァスポット早戸 | トラウト | 30 | 0 | 晴れ | 12:00〜17:00。16:00近くまでルアーのみ使用。反応はあるがあと一歩で反転する魚が多い。全体に低活性。フラットフィッシュF3赤、レーベル・クロゥフィッシュ(ホワイトバック・オレンジベリー、リップにアワビ貼り)に比較的よく反応。40cm程度を2本キャッチしたが、2lb.ラインだったためラパラCD5(金黒)で掛けた大型(推定60cm)はラインブレイク。この季節15:00には全面日陰になり、寒い。 |
1999/12/10 | 河口湖 | ブラックバス | 1 | 0 | 晴れ | 8:30〜13:00。季節的に風裏となる桑崎ワンドの東側から開始したが、意に反し南よりの風が吹き始めた。ハードベイトで釣りたかったかったためクランクベイト、スピナーベイトを中心に引き続けたが、魚影は見えず、バイトも無かった。9:30頃、いきなりスピナ―ベイトに反応があり、38cmのバスをキャッチ。その後はバイトも全く無く、寒くなってきたため昼過ぎに納竿。 |
1999/11/10 | 河口湖 | ブラックバス | 21 | 0 | 晴れ | 8:30〜16:00。Y室長同行。大池公園前ボート〜4本鉄柱で一時入れ食い(ヒットルアーは4in.グラブ#042)。クランクベイト(ダイワメタリックピーナッツDR銀黒他)にも釣果。13:00までに19本を釣り昼食。その後小海公園に移動したもののバイトは殆どなく3in.グラブ゙#042で2本を加えたのみ。Y室長にも20本程度の釣果。 |
1999/10/28 | 河口湖 | ブラックバス | 15 | 0 | 晴れ強風 | 8:00〜15:00。晴天だが強風が吹き波も荒い。小海公園で3in.グラブ゙#042のスプリットリグで3本、クランクベイト(ダイワメタリックピーナッツDR銀黒)で8本。その後奥河口マリン西側で1本、ラジコンワンドで2本を釣り、大池公園前で30cmを4in.グラブ#157+フラスカートで1本釣って終了。 |
1999/10/22 | 河口湖 | ブラックバス | 40 | 0 | 曇り | 8:00〜15:00。JBクラシック初日でもの凄い数のバスボートが出ており、会場(小海公園)付近の駐車場は満車。西湖流れ込み南側の漁協駐車場に車を停め、平浜川〜奥河口マリーナ間で釣り始める。開始後1時間はゲーリー4in.で1本のみだったが、平浜側よりの葦の北側数mのウィードの特定の場所にゲーリー3in.グラブ(042)をスプリットリグにして投げたところ入れ食い状態になり10投ほど連続で釣れた。その後、クランクベイト(ファトペッパーJr.ゴーストアユ)で1本釣ったほかは全てゲーリー3in.グラブ(042)のスプリット。14:00頃体長15cmほどのバスを飼育用にキープし、大池公園に移動。大池公園前ボートの繋留場所から小魚のライズ周り狙いで再度入れ食い状態になったが、キープしたバスの体調確保のため15:00納竿。 キープしたバスは「くろ」と名付け飼育。 |
1999/9/28 | ホリデイロッジ鹿留 | トラウト | 30 | 0 | 晴れ | 8:00〜17:00。Y室長、141氏、哲、Y崎同行。濁りなく非常にクリアだが水量は多め。ルアーは2ポンドライン、フライは6Xのティペットを使用した。40オーバーと思われる魚を3本ほどラインプレイク。全般的に比較的渋めだったが、フラットフィッシュF3(自分で赤に塗装)及びALFREDのモスグリーン2.5g(519)のスプーンに好釣果。また、CD‐ROMから自作したスプーンモドキにも釣果あり |
1999/8/13 | 大師 中山丸 |
シーバス | 3 | 0 | 雨・曇り | 16:00〜19:00。監督、Tシャツ、哲同行。川崎(大師)より16:00過ぎに中山丸に乗船し出船。豪雨の中、海ほたる周辺にてシーバス狙い。途中雨もおさまり、40〜55cmを3本をマリア・マールアミーゴ28gライムチャート&ピンク(ラインはナイロン12lb.)にて釣り上げた他、同ルアーにて5本バラシ。取り込み中は竿を上げないほうがよいらしい。Tシャツ3本、哲・監督各1本。19:20帰港。 |
1999/5/17 | 河口湖 | ブラックバス | 3 | 0 | 晴れ | 6:30〜17:00。Y室長同行。ロイヤルワンド゙にて3尾。25p程度を2尾の後、45p弱1尾(スピナーベイト)。広瀬ワンド、小海公園〜黒岩ワンド、勝山村営駐車場へと周る。広瀬ワンド゙、奥河口マリンの西側の芦原でY室長に釣果(計4尾)。 |
1999/5/12 | 河口湖 | ブラックバス | 4 | 0 | 晴れ | 7:30〜16:00。大池公園前、ロイヤルワンドにて25〜25cmを4尾。岸際には小バスが多く見られた。その後西湖流れ込み東側、小海公園〜黒岩ワンドと廻るがバイトなし。 |
1999/3/29 | 河口湖 | ブラックバス | 0 | 0 | 晴れ | 7:30〜17:00。Y室長同行。ここ数日急に冷え込んだためか、活性低く、2度ほどバイトらしきものがあったのみで釣果はなし。2人とも玉砕。 |
1999/3/11 | ホリデイロッジ鹿留 | トラウト | 15 | 0 | 曇りのち雨・雪 | 8:30〜14:00。Y室長同行。 ここ2〜3日ほど冷たい雨が降っていた。今日は11:00頃から降り始め午後には雪混じりとなり一日中肌寒かった。魚の反応はかなりにぶく、時々はチェイスするもののバイトに至らないケースが多く、一度チェイスするとその後は追わない様子だった。レインボー12匹と、3匹のブラウンを釣った。 |
1998年(平成10年) | ||||||
1998/12/8 | リバァスポット早戸 | トラウト | 10 | 0 | 曇り | 11:30〜16:00。自作ロッドの試釣のための釣行。古いグラス製の磯竿(たぶん1号位)を利用し製作。非常に柔らかく、ルアーの動きを掴みにくくバイトもとりにくいが、粘りだけはあり、掛けてからはなかなか面白かった。但し、しっかりあわせないとフッキングしにくかった。 |
1998/11/5 | 河口湖 | ブラックバス | 10 | 0 | 晴れ | 7:50〜16:00。Y室長同行。開始から15分で3本。その後はバイトも少なく前回(10月14日)に比べると釣果は物足りないが、TDミノー(90o金黒)で1本釣り上げることが出来、又、フラスカートを縦1/2にカットし♯7のシンカーを付けたもので釣り上げたり、ゲーリーグラブのテールだけのものにバイトしてきたりとなかなか面白い釣りが出来た。サイズは全て河口湖サイズ。 |
1998/11/3 | リバァスポット早戸 | トラウト | 40 | 0 | 曇り | 8:30〜15:00。一日中肌寒かった。フラットフィッシュやスピナーなどはチェイスするもののバイトに至らないケースが多かった。忠さんスプーンのグリーンや赤系のアワビ゙張りスプーンなどには釣果多く、一時入れ食い状態だった。また本日最大の45pも赤系のアワビ張りスプーンだった。 |
1998/10/13 | 河口湖 | ブラックバス | 67 | 0 | 曇り時々晴れ・小雨 | 9:00頃よりロイヤルワンドで釣り始める。ワカサギカラーのスーパー・ライブ(?)4in(エバーグリーン製)を数投したところ、小バスが寄っては来るがバイトにまで至らなかった。そこでロボワーム3inリーチ(アユカラー)を♯4のオフセットフックにセットし、ノーシンカーで泳がせたところ入れ食いになった。リーチの消耗が激しくストックが殆ど無くなったので25〜30本ほど釣った頃、TIFAのサスペンチューブ(ウォーターメロン+赤&紫ラメ、2.5in位)にフックが小振りな1/16ジグヘッドをセットして使用。これは同等以上に良く釣れ、数匹が群れている処に投げ込むだけでも食ってきた。バイトが遠のいたときはクランクベイトやミノーを引き、寄ってきたところでチューブを使うと再度釣れた。11:30までに50本。12:30までに60本を釣り上げた。昼食後は他のルアーを試したがあまりぱっとせず、16:30、67本を釣った時点で納竿。河口湖サイズの小バスばかりだったが初めて爆釣を味わった。66本目のバスは20p程度だが、持ち帰って飼育。 |
1998/10/5 | 河口湖 | ブラックバス | 1 | 0 | 曇り | Y室長同行。7:30頃着。完全に満水状態。グラブワンドは浜が水没し、陸っぱりは護岸からのみ。グラブワンド゙ではバイトが1〜2回あったのみ。10:00頃さかなやワンドに移動。スターダスト裏でグラビンバズ゙で15cm程度の小バスをキャッチ。その後バイトはあるがフッキングせず。17:00帰途につく。 |
1998/9/6 | 河口湖 | ブラックバス | 0 | 0 | 曇り | 息子を同行し、6:30頃着。かなり増水しておりグラブワンドの溶岩帯は殆ど水没している。日曜日ということもあり釣り人が非常に多い。8:00大池公園前ボートでボートを借り、12:30頃まで大橋下からロイヤルワンドまで探ったが、小さなブルーギルがバイトしてくるだけ。昼食後西湖の流れ込み付近で数投したが、急に雨が強くなったため14:00納竿。 |
1998/8/25 | リバァスポット早戸 | トラウト | 25 | 0 | 晴れ | 6:30頃着。朝からかなり暑くなる事が予想された。水量はかなり減っている。開始直後から約1時間ほどはいいペースで釣れた。スプーン=ALFLEDの109カラー(両面艶消しのモスグリーン)。1.5g位。日が昇り暑くなってからは反応が悪くなった。フライではドライ(特にCCDアント)に良く出た。暑さで集中力がなくなったため14:00納竿。 |
1998/8/5 | 河口湖 | ブラックバス | 0 | 0 | 晴れ | 4:00頃、信号下から釣り始め、二町ワンド、ラジコン岬、大池公園と移動。大池公園でゲーリー4inグラブ(♯137、ノーシンカー)に唯一バイトがあったが、あとは全くノーバイト。河口湖では久々のノーフィッシュ。夏休みで、河口湖では今日、花火もおこなわれるとの事で、人出が非常に多く、しかも殆どが初心者で、釣りにならない状態ではあった。12:00過ぎ、暑さに参ってしまい納竿。 |
1998/7/14 | ホリデイロッジ鹿留 | トラウト | 60 | 0 | 曇り | Y室長、天no、Tシャツ、Y崎、O内同行。イワナカラーのBALSA BE MINNOW (エイテック)60mmに良く反応し、一時入れ食い状態が続いた。全体に高活性だった。 |
1998/7/8 | リバァスポット早戸 | トラウト | 63 | 0 | 晴れ | 6:00〜16:00。フライ・・・オリーブのマラブーを中層で軽くトゥイッチさせるととても良く反応した。レアー・・・タッドフライ(おたまじゃくし)も良かったが、フラットフィッシュ(F3、赤く塗り替えシングルフックに交換)が非常に良かった。 |
1998/6/29 | 河口湖 | ブラックバス | 2 | 0 | 曇り時々晴れ 一時雨 |
4:30頃、大池公園ボート付近で開始。7:30激しく雨が降り出したため車中で仮眠をとる。11:00二町ワンド゙に移動、魚影無し。12:30大橋の信号下に移動。1/4ozラバージク゛で38pのバスをキャッチ。15:00大池公園ボート前に戻る。14:00頃大橋下付近で30pのバスをキャッチ(ゲーリー4in♯042)。17:30納竿。大池公園ボート前には40p以上、50p近いのではないかと思われるバスが数尾、岸から1〜2mの所にサスペンドしている。いろいろ試したが、見向きもしないどころか付近をルアーが通る気配を感じただけでルアーの通り道を避けてしまう。これを釣る方法は無いのか? |
1998/6/15 | 河口湖 | ブラックバス | 4 | 0 | 晴れ時々曇り | 4:30頃開始。7:00頃大池公園ボート付近で30p程度を1本(ホ゛ディシャッド3in鱒針チョンガケのノーシンカー)。この時横田氏合流。11:00頃二町ワンドに移動、スピナーベイトで25p程度を1本、ロボワーム3inダウンショットで25p程度を1本。15:00過ぎに大橋下に移動、ラバージグにて丸々とした36pを1本。16:30納竿。 |
1998/6/9 | 河口湖 | ブラックバス | 3 | 0 | 曇り | 7:00頃開始。ロボワーム3inリーチ(パープルスモーク)のダウンショットをズル引きし35p、1/4ozラバージグでプリスポーンの32p、ゲーリー4inグラブ(♯042)のノーシンカーで25p弱、各1本。全て大池公園前。雨が降り始めたため12:30中止。 |
1998/5/18 | 北浦 | ブラックバス | 0 | 0 | 曇りのち大雨 | AM4:30出発、7:00着。R51延方交差点から延方駅西交差点経由で湖岸に出る。洲吠崎機場付近で釣り始めたがノーバイト。30分程後に雨が降り始め、だんだん雨足が強くなり、風も出て来た。北へ移動。釜谷船溜は人気スポットなのか小さな船溜りに数組の釣人あり。更に移動、北浦マリーナから八幡ワンドにかけて観察。釣れる気がしない。水神船溜と白浜第二船溜の間にある杭廻りで再度ロッドを出したが、風雨は更に強くなり9:30納竿。12:00帰宅。今日は時間と高速代とガソリンを無駄にしました。 |
1998/5/5 | 相模川 | ブラックバス | 0 | 0 | 曇り | 海老名運動公園下に息子と隣の次男を同行、14時〜16時30分。子供が非常に多い。バイトすら無し。 |
1998/5/4 | 相模川 | ブラックバス | 0 | 0 | 曇り | 海老名運動公園下に裕太を同行、11時〜16時。連休で子供が多い。30pクラスを多く見かけるが、ルアーにはほとんど無反応。グラビンバズには1〜2度反応し追ってくる。足下まで追わせ、落とし込んだところ、口に入れたが瞬間的に吐き出し、合わせることはできなかった。 |
1998/4/27 | 河口湖 | ブラックバス | 6 | 0 | 曇り 午後快晴 | Y室長同行。先週より更に1m程増水し、濁っている。午前中大池公園前にて1本。富士ビューホテル前に移動。ゲーリー4inグラブ(♯177)1/16ozジグへッドにて40オーバーは確実にあるバスを1本バラシ(引きを楽しみ過ぎて足下でバラシ)。昼食後二町ワンドに移動しアンダーショットリグとスピナーペイトで追加。Y室長はは二町ワンド゙にてアンダーショットリグ(ババスラを1/2にチギリ)で1本。 |
1998/4/21 | 河口湖 | ブラックバス | 2 | 0 | 曇り 午後強風 | 先週より1mほど増水している様子。相変らず濁っている。富士ビューホテル前のワンド東側でスピナーベイトで1本。同ワンド西先端で1/16ozジグヘッド1本。その後風が強く釣りになる状況ではなかった。17:00納竿。 |
1998/4/13 | 河口湖 | ブラックバス | 2 | 0 | 曇り時々晴れ、雨 強風 | Y室長同行。数日来の雨で増水し濁り気味。午前中大池公園前にて20p強1本、30p強1本 |
1998/4/5 | 相模川 | ブラックバス | 0 | 0 | 晴れ | 息子を連れて海老名ワンドへ。9:30〜11:00頃まで全くノーバイト。つ、つらい。 |
1998/3/18 | ホリデイロッジ鹿留 | トラウト | 11 | 0 | 晴れ | Y室長、141氏、Y崎、哲、奏子嬢、岩崎譲、自分の総勢7名。天候良く暖かい一日だったが、水量やや多く笹濁り。全般に低活性だった。レインボー10、岩魚1の計11本。 |
1998/3/3 | 芦ノ湖 (恩寵公園下) | トラウト | 1 | 0 | 晴れ | 解禁より3日目。天候良く気温は低くないが魚は低活性のようで釣れている人を見掛けない。恩寵公園下で午前8時〜午後1時30分までルアーを投げ続け、52cmの丸々としたレインボー1本をキャッチ。この1本で満足し帰宅。 |
1998/2/17 | リバァスポット早戸 | トラウト | 30 | 0 | 晴れ 一時雨 | 全体に低活性。フライ主体で釣る。オリーブのウーリーマラブーに釣果。茶系のウーリーマラブーで41〜47p3本。ルアーはTiny Crawfishのみに反応。全てレインボー。 |
1998/1/31 | リバァスポット早戸 | トラウト | 21 | 0 | 晴れ | 積雪あり低活性。フライ主体で釣る。オリーブのウーリーマラブーに釣果。全てレインボー。 |
1997年以前は正確な記録なし | ||||||